LigaMakinas09
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Conviertete en el mejor manager de futbol del mundo.
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Plantilla Inicial

Ir abajo 
AutorMensaje
Map
Admin
Map


Mensajes : 71
Fecha de inscripción : 27/03/2009

Plantilla Inicial Empty
MensajeTema: Plantilla Inicial   Plantilla Inicial I_icon_minitimeVie Mar 27, 2009 2:43 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rensing 24 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Butt 34 ale 8 1 1 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kraft 20 ale 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagnol 31 fra 1 9 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucio 30 bra 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Buyten 30 bel 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 25 ale 1 9 5 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oddo 32 ita 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lell 24 ale 1 7 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 28 arg 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Roberto 34 bra 1 4 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ribery 23 fra 1 1 10 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Altintop 26 tur 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andres_Ottl 23 ale 1 2 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Bommel 31 hol 1 4 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sosa 23 arg 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borowski 28 ale 1 3 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schweinsteiger 24 ale 1 1 9 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luca_Toni 31 ita 1 1 1 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Podolski 23 ale 1 1 6 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klose 30 ale 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Negredo 23 esp 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla Inicial
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Inicial
» Plantilla Inicial
» Plantilla Inicial
» Plantilla Inicial
» Plantilla Inicial

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
LigaMakinas09 :: Equipos Primera División :: Bayern de Munich-
Cambiar a: