LigaMakinas09
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Conviertete en el mejor manager de futbol del mundo.
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 ..:: Plantilla y Presupuesto ::..

Ir abajo 
AutorMensaje
Map
Admin
Map


Mensajes : 71
Fecha de inscripción : 27/03/2009

..:: Plantilla y Presupuesto ::.. Empty
MensajeTema: ..:: Plantilla y Presupuesto ::..   ..:: Plantilla y Presupuesto ::.. I_icon_minitimeVie Mar 27, 2009 3:13 am

..:: Chelsea F.C. ::..

..:: Plantilla y Presupuesto ::.. Logo_chelsea

Código:
Name            Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cech            26 che 10  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Hilario          33 por  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Taylor          18 gal  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

Terry            27 ing  1 10  3  2 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cole            28 ing  1  9  5  1 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Alex            26 bra  1  9  4  3 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Carvalho        30 por  1  9  4  1 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Bosingwa        26 por  1  8  4  2 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Belleti          35 bra  1  8  3  2 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ferreira        29 por  1  8  2  1 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ivanovic        24 ser  1  8  1  1 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

Quaresma        26 por  1  1 10  7 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Lampard          30 ing  1  3 10  3 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Nani            23 por  1  1  9  7 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Essien          26 gha  1  5  9  2 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Källström        26 sue  1  3  9  5 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Hargreaves      28 ing  1  5  8  1 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Obi_Mikel        21 nig  1  4  8  1 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Guardado        20 mex  1  1  8  3 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

Drogba          30 cma  1  1  1 10 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Anelka          29 fra  1  1  2  9 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Kalou            23 cma  1  1  4  8 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Di_Santo        19 arg  1  1  2  8 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Tafer            17 fra  1  1  1  5 30 500 500 500 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
PRESUPUESTO:
Código:
150 M + Tele5
6 M Iniciales( + 6 M por titulos)
156 M + Adidas
6 M Iniciales( + 6 M por titulos)
162 M + Mundo Deportivo
6 M Iniciales ( + 6 M por titulos)
168 M - 60 M Estadio ***
Ganar -> 3M
Empatar -> 2M
Perder -> 0M
108 M  + 5 M venta de Malouda y j.cole(llegan nani y hargraves)
113 M - 30 M Academia
83 M = Kallstrom al chelsea, sinclair,ballack y deco al lyon
83 M - 3 M llegada de tafer
80 M


ACADEMIA:

Código:
Guardado de 1 1 8 3 a 1 1 9 31 15 M/ JORNADAS: 0 de 8
obi_mikel de 1 4 8 1 a 1 4 9 1- 15 M/ JORNADAS : 0 de 8
kalou de 1 1 4 8 a 1 1 4 9- 15 M/ JORNADAS: 0 de 8


Última edición por Map el Dom Mar 29, 2009 7:40 pm, editado 4 veces
Volver arriba Ir abajo
Map
Admin
Map


Mensajes : 71
Fecha de inscripción : 27/03/2009

..:: Plantilla y Presupuesto ::.. Empty
MensajeTema: Re: ..:: Plantilla y Presupuesto ::..   ..:: Plantilla y Presupuesto ::.. I_icon_minitimeSáb Mar 28, 2009 5:35 am

Código:
27-3
Actualizado fichaje con man. united-

28-3
Draft: Guardado
Compra de Academia

29-3
Intercambio con lyon
tafer al chelsea
Volver arriba Ir abajo
 
..:: Plantilla y Presupuesto ::..
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Presupuesto
» Presupuesto
» Presupuesto
» Presupuesto
» Presupuesto

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
LigaMakinas09 :: Equipos Primera División :: Chelsea-
Cambiar a: